Så här slutade Sprint-KM i Garphyttans Folkets Park den 18 augusti.
| Nybörjare, 1300 m (Ej KM) | ||
| Iris Dahlberg | fullföljt | |
| Hanna Djerf | fullföljt | |
| Jonna Doering | fullföljt | |
| Tova Edgren | fullföljt | |
| Joakim Holmquist | fullföljt | |
| Nellie Holmqvist | fullföljt | |
| Lowe Landqvist | fullföljt | |
| Miliam Landqvist | fullföljt | |
| H10, 1580 m | ||
| 1 | Olle Haglund | 11.08 |
| 2 | Fabian Bergqvist | 12.03 |
| 3 | Jakob Fahlström | 15.35 |
| D10, 1580 m | ||
| 1 | Ebba Fryxell | 18.58 |
| 2 | Elin Djerf | 25.03 |
| 3 | Annie Klemedsson | 25.07 |
| 4 | Lilly Gertzell | 25.15 |
| H12, 2220 m | ||
| 1 | Måns Bergqvist | 14.04 |
| 2 | Rasmus Doering | 16.18 |
| 3 | Axel Nilsson | 17.52 |
| 4 | Marius Dahlberg | 17.59 |
| 5 | Joel Edgren | 26.30 |
| D14, 3220 m | ||
| 1 | Signe Schagerström | 25.47 |
| 2 | Anna Nilsson | 26.16 |
| 3 | Elin Sundvall Krüger | 26.56 |
| H16, 3220 m | ||
| 1 | Nils Schagerström | 17.22 |
| 2 | Ludwig Gertzell | 21.35 |
| 3 | Johan Gertzell | 26.24 |
| Damer, 3220 m | ||
| 1 | Karin Nilsson | 23.31 |
| 2 | Torun Pahlm | 23.47 |
| 3 | Anette Forss | 24.33 |
| 4 | Ylva Doering | 25.11 |
| 5 | Saara Nummelin | 31.08 |
| Herrar, 3220 m | ||
| 1 | Jesper Melin | 17.32 |
| 2 | Lars Schagerström | 17.44 |
| 3 | Leif Krüger | 18.30 |
| 4 | Torbjörn Jansson | 19.22 |
| 5 | Niklas Doering | 20.04 |
| 6 | Björn Bergqvist | 20.15 |
